序號(hào) | 教學(xué)單位 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)雜費(fèi)合計(jì) (農(nóng)村戶(hù)口) |
1 | 信息技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作(動(dòng)漫設(shè)計(jì)、VR技術(shù)方向) | 150 | |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(信息技術(shù)方向) | 100 | ||
3 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 100 | ||
4 | 學(xué)前教育系 | 幼兒教育(高級(jí)幼師) | 100 | |
5 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作(繪畫(huà)、設(shè)計(jì)方向) | 100 | ||
6 | 商務(wù)文秘(商務(wù)助理、客服方向) | 100 | ||
7 | 電子商務(wù)系 | 會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)管理、金融服務(wù)方向) | 100 | |
8 | 電子商務(wù)(商務(wù)推廣、網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方向) | 150 | ||
9 | 計(jì)算機(jī)廣告制作(平面設(shè)計(jì)、廣告方向) | 100 | ||
10 | 播音與主持(直播方向) | 100 | ||
11 | 現(xiàn)代服務(wù)系 (校企共建) | 城市軌道交通運(yùn)輸與管理 | 100 | |
12 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(IT+軍事教育方向) | 150 | ||
13 | 職教高考部 | “三校生”高考班(普通高考) | 100 |
電話(huà):0791-82115818 0791-82115819
地址:
江西省南昌市南昌縣匯仁大道 266號(hào)(創(chuàng)意園校區(qū))
友情鏈接: 泰豪動(dòng)漫學(xué)院 江西省人社廳 南昌市人社局